Importação e exportação
SERVIÇO | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Acesso de Veículos | Utilização | R$ 147,00 |
Acompanhamento Personalizado de Carga (Recebimento/Acompanhamento/Entrega Especial de Carga/Aeronaves) | Utilização | Sob Consulta |
Acompanhamento de carga sem presença | AWB/HAWB | R$ 318,00 |
Acompanhamento para troca de termômetro (Somente externo) | Utilização | R$ 91,00 |
Cancelamento/alteração de processo no Pac Aduaneiro | Utilização | R$ 30,00 |
Alteração de Dados nos sistemas | AWB/HAWB | R$ 119, 00 |
Alteração de Presença de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 48,00 |
Alteração de dados após a aprovação do processo | AWB/HAWB | R$ 30,00 |
Apropriação DSIC e Alteração de Dados | Unidade | R$ 186,00 |
Geração DSIC | Unidade | R$ 187,00 |
Exclusão de DSIC | Unidade | R$ 243,00 |
Câmara Frigorífica / Área Climatizada | PCG/DIA ou fração | R$ 94,00 |
Cancelamento de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 48,00 |
Carga com tratamento especial (artigo perigoso) | PCG/DIA ou fração | R$ 181,00 |
Carregamento de Veículo – Até 10kg | Docto Liber. | R$ 31,00 |
Carregamento de Veículo – 10,01kg a 30kg | Docto Liber. | R$ 52,00 |
Carregamento de Veículo – 30,01kg a 100kg | Docto Liber. | R$ 131,00 |
Carregamento de Veículo – 100,01kg a 500kg | Docto Liber. | R$ 276,00 |
Carregamento de Veículo – 500,01kg a 1.000kg | Docto Liber. | R$ 414,00 |
Carregamento de Veículo – 1.000,01kg a 4.000kg | Docto Liber. | R$ 552,00 |
Carregamento de Veículo – 4.000,01kg a 7.000kg | Docto Liber. | R$ 690,00 |
Carregamento de Veículo – 7.000,01kg a 10.000kg | Docto Liber. | R$ 966,00 |
Carregamento de Veículo > 10.000kg - adicional 1.000kg ou fração | Docto Liber. | R$ 69,00 |
Carregamento de Veículo - Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Por PCG | R$ 69,00 |
Carregamento de carretinha (coberta/descoberta) - Lado do ar | Hora ou Fração | R$ 86,00 |
Carregamento ou descarregamento (adicional) de veículos fora da doca (especial, cargas projeto, etc) | Docto Liber. | R$ 411,00 |
Carregamento especial | AWB/HAWB | Sob consulta |
Coleta de Carga com Pátio Vencido | Por PCG | R$ 200,00 |
Desarmazenamento | Por PCG | R$ 119,00 |
Descarregamento de Veículo – Pickup pequena | Operação | R$ 138,00 |
Descarregamento de Veículo – Van ou Furgão | Operação | R$ 276,00 |
Descarregamento de Veículo – 3/4 | Operação | R$ 414,00 |
Descarregamento de Veículo – Toco | Operação | R$ 552,00 |
Descarregamento de Veículo – Truck | Operação | R$ 670,00 |
Descarregamento de Veículo – Carreta | Operação | R$ 966,00 |
Descarregamento de Veículo – Bi-trem | Operação | R$ 1.490,00 |
Descarregamento de Veículo – Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Hora ou Fração | R$ 207,00 |
Descarregamento de Veículo (Exportação) | AWB/HAWB | R$ 200,00 |
Desconsolidação de Carga | Por PCG | R$ 160,00 |
Desdobramento de Carga | Por PCG | R$ 160,00 |
Deslacre de veículos em trânsito | Por veículo | R$ 31,00 |
Lacração de veiculo em trânsito | Por veículo | R$ 38,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 20 pés) | Equipamento | R$ 359,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 40 pés) | Equipamento | R$ 718,00 |
Desova ou estufagem de ULD refrigerado | Equipamento | R$ 206,00 |
Despaletização de carga (ULDs) | Por ULDs | R$ 146,00 |
Disponibilização de área para realização de serv. diversos | Hora ou Fração | R$ 160,00 |
Dissociação de emb. de madeira para devolução ao exterior | Por PCG | R$ 208,00 |
Desunitização de carga | Por PCG | R$ 314,00 |
Emissão de Segunda via de documentos | Docto Liber. | R$ 27,00 |
Emissão de credencial com fotos permanente (validade 12 meses) | Unidade | R$ 44,00 |
Envelopamento de Carga | Por PCG | R$ 67,00 |
Facilidades na Utilização de Instalações de Área por hora | Hora ou Fração | R$ 119,00 |
Fornecimento dimensões da carga | AWB/HAWB | R$ 150,00 |
Fornecimento de Relatórios eletrônicos, como: laudos, certificados, calibração, sitrad, consultas e etc | Por relatorio | R$ 74,00 |
Fotografia da Carga (até 10 imagens digitais) | AWB/HAWB | R$ 93,00 |
Gris | AWB/HAWB | 0,10% sobre o CIF |
Homem-Hora | Hora ou Fração | R$ 149,00 |
Monitoramento de container (temperaturas) | Equipamento/Dia | R$ 85,00 |
Movimentação para reposição de gelo seco | Por PCG | R$ 208,00 |
Palete de Madeira | Unidade | R$ 67,00 |
Paletização de Carga | Por ULD | R$ 144,00 |
Permanência de Equipamento Aeronáutico | Dias ou Fração | R$ 78,00 |
Permanência de Palete/Embalagem de madeira | Kilograma/Dia | R$ 3,00 |
Permanência de veiculo na doca - travamento do veiculo - doca trancada | Por hora ou fração | R$ 61,00 |
Pernoite de Motorista (Uso das instalações do Terminal) | Diária | R$ 67,00 |
Pernoite de Veículo (Estacionamento interno do Terminal) | Diária | R$ 532,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Exportação | AWB/HAWB | R$ 48,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Importação | AWB/HAWB | R$ 119,00 |
Rearmazenamento | Por PCG | R$ 119,00 |
Recomposição ou Reconstituição de Embalagem, Volume e Carga | Por PCG | R$ 95,00 |
Recontagem de volumes /carga | Por PCG | R$ 95,00 |
Reetiquetagem de Carga | Por PCG | R$ 119,00 |
Repaletização de Carga / Troca de Palete | Unidade | R$ 116,00 |
Repesagem de carga | Por PCG | R$ 119,00 |
Serviço de Faturamento a Prazo | Habilitação/ano | R$ 1.861,00 |
Serviço de acompanhamento para reposição de pilhas de equipamentos | Utilização | R$ 34,00 |
Troca de Endereço da Carga | Por PCG | R$ 119,00 |
Visita à carga | Por PCG | R$ 119,00 |
Abertura, separação e guarda de carga para vistoria | Hora ou fração | R$ 97,00 |
Vistoria de Carga | Hora ou Fração | R$ 333,00 |
Visualização de gravação de video | Utilização | R$ 659,00 |
Equipamentos
Serviço | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Balança em geral | Por hora ou fração | R$ 58,00 |
Cabo de Aço | Por hora ou fração | R$ 49,00 |
Carreta coberta/descoberta | Por PGC | R$ 83,00 |
Carrinho hidráulico | Por hora ou fração | R$ 35,00 |
Dolly | Por hora ou fração | R$ 82,00 |
Empilhadeira (acima de 4 a 7 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 448,00 |
Empilhadeira (acima de 7 a 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 597,00 |
Empilhadeira (até 4 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 321,00 |
Empilhadeira Reach Stacker (ou acima de 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 978,00 |
Paleteira elétrica | Por hora ou fração | R$ 144,00 |
Plataforma Hidráulica | Por hora ou fração | R$ 95,00 |
Ponto de Energia | Por diária ou fração | R$ 200,00 |
Rack | Por hora ou fração | R$ 72,00 |
Raio X ou ETD | Volume | R$ 11,00 |
Rampa móvel rebocável (verificar disponibilidade) | Por hora ou fração | R$ 119,00 |
Trator | Por hora ou fração | R$ 293,00 |
Carga Viva
Serviço | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Acesso de veículos | Utilização | R$ 237,00 |
Embarque ou desembarque de equinos | Por animal | R$ 1.368,00 |
Embarque ou desembarque de bovinos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de suínos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de caprinos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque animais PET | Por animal | R$ 746,00 |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Pequeno e médio porte | Por animal | R$ 685,00 |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Grande porte | Por animal | R$ 2.052,00 |
Higienização de equipamentos | Por animal | R$ 685,00 |
Montagem de equipamentos | Por animal | R$ 685,00 |
Estadia - 24 horas por animal - Equino ** | Por animal | R$ 1.231,00 |
Estadia - 24 horas por animal - Bovino ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Suíno ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Caprino ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: pequeno porte ** | Por animal | R$ 685,00 |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: aves de pequeno porte ** | Por animal | R$ 1.118,00 |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: grande porte, exóticos ** | Por animal | R$ 1.368,00 |
Fornecimento de imagem - fotografia | Por animal | R$ 110,00 |
Fornecimento de imagem - gravação pet (fornecimento de gravação de pet ou qualquer outro animal recebido no armazém | Por animal | R$ 161,00 |
Visita a carga - terminal de carga vida | Por visitante | R$ 152,00 |