Importação e exportação
SERVIÇO | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Acesso de Veículos | Utilização | R$ 162,00 |
Acompanhamento Personalizado de Carga (Recebimento/Acompanhamento/Entrega Especial de Carga/Aeronaves) | Utilização | Sob Consulta |
Acompanhamento de carga sem presença | AWB/HAWB | R$ 350,00 |
Acompanhamento para troca de termômetro (Somente externo) | Utilização | R$ 101,00 |
Cancelamento/alteração de processo no Pac Aduaneiro | Utilização | R$ 33,00 |
Alteração de Dados nos sistemas | AWB/HAWB | R$ 131,00 |
Alteração de Presença de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 53,00 |
Alteração de dados após a aprovação do processo | AWB/HAWB | R$ 33,00 |
Apropriação DSIC e Alteração de Dados | Unidade | R$ 199,00 |
Geração DSIC | Unidade | R$ 199,00 |
Exclusão de DSIC | Unidade | R$ 268,00 |
Câmara Frigorífica / Área Climatizada | PCG/DIA ou fração | R$ 104,00 |
Cancelamento de Carga na Exportação | AWB/HAWB | R$ 53,00 |
Carga com tratamento especial (artigo perigoso) | PCG/DIA ou fração | R$ 199,00 |
Carregamento / descarregamento – Até 10kg | Docto Liber. | R$ 111,00 |
Carregamento / descarregamento – 10,01kg a 30kg | Docto Liber. | R$ 132,00 |
Carregamento / descarregamento – 30,01kg a 100kg | Docto Liber. | R$ 211,00 |
Carregamento / descarregamento – 100,01kg a 500kg | Docto Liber. | R$ 356,00 |
Carregamento / descarregamento – 500,01kg a 1.000kg | Docto Liber. | R$ 494,00 |
Carregamento / descarregamento – 1.000,01kg a 4.000kg | Docto Liber. | R$ 632,00 |
Carregamento / descarregamento – 4.000,01kg a 7.000kg | Docto Liber. | R$ 770,00 |
Carregamento / descarregamento – 7.000,01kg a 10.000kg | Docto Liber. | R$ 1.046,00 |
Carregamento / descarregamento > 10.000kg - adicional 1.000kg ou fração | Docto Liber. | R$ 149,00 |
Carregamento - Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Por PCG | R$ 76,00 |
Carregamento de carretinha (coberta/descoberta) - Lado do ar | Hora ou Fração | R$ 95,00 |
Carregamento ou descarregamento (adicional) de veículos fora da doca (especial, cargas projeto, etc) | Docto Liber. | R$ 453,00 |
Carregamento especial | AWB/HAWB | Sob consulta |
Carregamento companhia aérea | Utilização | R$ 196,00 |
Coleta de Carga com Pátio Vencido | Por PCG | R$ 220,00 |
Desarmazenamento | Por PCG | R$ 131,00 |
Descarregamento – Adicional de carga desunitizada (movimentação manual) | Hora ou Fração | R$ 228,00 |
Descarregamento - Exportação | AWB/HAWB | R$ 220,00 |
Carregamento - Exportação | AWB/HAWB | R$ 220,00 |
Desconsolidação de Carga | Por PCG | R$ 176,00 |
Desdobramento de Carga | Por PCG | R$ 176,00 |
Deslacre de veículos em trânsito | Por veículo | R$ 35,00 |
Lacração de veiculo em trânsito | Por veículo | R$ 42,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 20 pés) | Equipamento | R$ 395,00 |
Desova ou Estufagem (contêiner marítimo 40 pés) | Equipamento | R$ 790,00 |
Desova ou estufagem de ULD refrigerado | Equipamento | R$ 227,00 |
Despaletização de carga (ULDs) | Por ULDs | R$ 161,00 |
Disponibilização de área para realização de serv. diversos | Hora ou Fração | R$ 176,00 |
Dissociação de emb. de madeira para devolução ao exterior | Por PCG | R$ 229,00 |
Desunitização de carga | Por PCG | R$ 346,00 |
Emissão de Segunda via de documentos | Docto Liber. | R$ 30,00 |
Emissão de credencial com fotos permanente (validade 12 meses) | Unidade | R$ 49,00 |
Envelopamento de Carga | Por PCG | R$ 74,00 |
Facilidades na Utilização de Instalações de Área por hora | Hora ou Fração | R$ 131,00 |
Fornecimento dimensões da carga | AWB/HAWB | R$ 165,00 |
Fornecimento de Relatórios eletrônicos, como: laudos, certificados, calibração, sitrad, consultas e etc | Por relatório | R$ 82,00 |
Fotografia da Carga (até 10 imagens digitais) | AWB/HAWB | R$ 103,00 |
Gris | AWB/HAWB | 0,10% sobre o CIF |
Homem-Hora | Hora ou Fração | R$ 164,00 |
Monitoramento de container (temperaturas) | Equipamento/Dia | R$ 94,00 |
Movimentação para reposição de gelo seco | Por PCG | R$ 229,00 |
Palete de Madeira | Unidade | R$ 74,00 |
Paletização de Carga | Por ULD | R$ 159,00 |
Permanência de Equipamento Aeronáutico | Dias ou Fração | R$ 86,00 |
Permanência de Palete/Embalagem de madeira | Kilograma/Dia | R$ 4,00 |
Permanência de veiculo na doca - travamento do veiculo - doca trancada | Por hora ou fração | R$ 68,00 |
Pernoite de Motorista (Uso das instalações do Terminal) | Diária | R$ 74,00 |
Pernoite de Veículo (Estacionamento interno do Terminal) | Diária | R$ 586,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Exportação | AWB/HAWB | R$ 53,00 |
Presença de Carga Posterior ao Recebimento na Importação | AWB/HAWB | R$ 131,00 |
Descarga / Rearmazenamento | Utilização | R$ 300,00 |
Rearmazenamento | Por PCG | R$ 131,00 |
Recomposição ou Reconstituição de Embalagem, Volume e Carga | Por PCG | R$ 105,00 |
Recontagem de volumes /carga | Por PCG | R$ 105,00 |
Reetiquetagem de Carga | Por PCG | R$ 131,00 |
Repaletização de Carga / Troca de Palete | Unidade | R$ 128,00 |
Repesagem de carga | Por PCG | R$ 131,00 |
Serviço de Faturamento a Prazo | Habilitação/ano | R$ 1.991,00 |
Serviço de acompanhamento para reposição de pilhas de equipamentos | Utilização | R$ 38,00 |
Troca de Endereço da Carga | Por PCG | R$ 131,00 |
Visita à carga | Por PCG | R$ 131,00 |
Permanência de carga em área de vistoria | AWB-HAWB/Dia | R$ 198,00 |
Abertura, separação e guarda de carga para vistoria | Hora ou fração | R$ 107,00 |
Vistoria de Carga | Hora ou Fração | R$ 367,00 |
Visualização de gravação de video | Utilização | R$ 725,00 |
Equipamentos
Serviço | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Balança em geral | Por hora ou fração | R$ 64,00 |
Cabo de Aço | Por hora ou fração | R$ 54,00 |
Carreta coberta/descoberta | Por PGC | R$ 92,00 |
Carrinho hidráulico | Por hora ou fração | R$ 39,00 |
Dolly | Por hora ou fração | R$ 91,00 |
Empilhadeira (acima de 4 a 7 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 493,00 |
Empilhadeira (acima de 7 a 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 657,00 |
Empilhadeira (até 4 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 354,00 |
Empilhadeira Reach Stacker (ou acima de 10 toneladas) | Por hora ou fração | R$ 1,076,00 |
Paleteira elétrica | Por hora ou fração | R$ 159,00 |
Plataforma Hidráulica | Por hora ou fração | R$ 105,00 |
Ponto de Energia | Por diária ou fração | R$ 220,00 |
Rack | Por hora ou fração | R$ 80,00 |
Raio X ou ETD | Volume | R$ 13,00 |
Rampa móvel rebocável (verificar disponibilidade) | Por hora ou fração | R$ 131,00 |
Trator | Por hora ou fração | R$ 323,00 |
Carga Viva
Serviço | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Acesso de veículos | Utilização | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de equinos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de bovinos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de suínos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque de caprinos | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque animais PET | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Pequeno e médio porte | Por animal | Sob consulta |
Embarque ou desembarque animais selvagens - Grande porte | Por animal | Sob consulta |
Higienização de equipamentos | Por animal | Sob consulta |
Montagem de equipamentos | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Equino ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Bovino ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Suíno ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Caprino ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: pequeno porte ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: aves de pequeno porte ** | Por animal | Sob consulta |
Estadia - 24 horas por animal - Outros: grande porte, exóticos ** | Por animal | Sob consulta |
Fornecimento de imagem - fotografia | Por animal | R$ 121,00 |
Fornecimento de imagem - gravação pet (fornecimento de gravação de pet ou qualquer outro animal recebido no armazém | Por animal | R$ 178,00 |
Visita a carga - terminal de carga vida | Por visitante | R$ 168,00 |